Результати моніторінгу якості освіти в ЗДО
Моніторинг
результативності навчально-виховного процесу
за освітніми лініями
за ІІ півріччя 2021 – 2022 навчального року
Донецький ДНЗ (ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області
Моніторинг
результативності навчально-виховного процесу
за освітніми лініями
за ІІ півріччя 2020 – 2021 навчального року
Донецький ДНЗ (ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області
№ | Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти | Особистість дитини | Дитина в соціумі | Дитина у природному довкіллі | Дитина в світі культури | Гра дитини | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Мовлення дитини | % Показник За І півріччя |
Групи | |||||||||
1 | «Ромашка» 13 | 11 | 9,9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10,4- 80% |
2 | «Антошка» 7 | 6,7 | 7,2 | 7 | 7 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 – 98% |
3 | «Світлячок» 11 | 9,3 | 9,1 | 9,8 | 9,4 | 9,9 | 8,7 | 8,4 | 9,2 – 83% |
4 | «Морячок» 18 | 11,5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11 | 11,6 – 64% |
5 | «Оленка» 12 | 7 | 10 | 10,2 | 10 | 10 | 9,7 | 8,4 | 9,7 – 80,8% |
6 | «Сонечко» 11 | 8,6 | 8,1 | 9,3 | 9,8 | 10 | 8,4 | 9,6 | 8,4 – 79% |
В-високий рівень – 12-10; Д-достатній рівень 9-7; С-середній рівень 6-4; Н-низький рівень 3-0.
Кількість обстежених дітей: 72 .
Завідувач Донецького ДНЗ (ясла-садок) № 2 : ______________________О.В.Шадчинева